Nasz biustonosz Tech to biustonosz sportowy o wysokiej wydajności, której potrzebuje każda kobieta biorąca na poważnie wędrówki czy treningi. Jest on tutaj po to, aby zapewnić Ci podparcie, którego potrzebujesz, gdy jesteś aktywna na szlaku lub na bieżni, a dzięki jego kanciastej konstrukcji z wycięciami przy łopatkach spełnia swe zadanie z dużą dozą polotu. Logo The North Face na klatce piersiowej i marka na pasku dodają stylu.
Damski biustonosz sportowy
Elastyczny pasek sygnowany znakiem firmowym
Logo The North Face z przodu
Styl:
5II4
Materiał :
85% poliester, 15% elastan
by Fmeaddons
Biustonosze Sportowe Damskie | The North Face Biustonosz tech Misty Jade
zł 634.85 zł 260.63Price
Nasz biustonosz Tech to biustonosz sportowy o wysokiej wydajności, której potrzebuje każda kobieta biorąca na poważnie wędrówki czy treningi. Jest on tutaj po to, aby zapewnić Ci podparcie, którego potrzebujesz, gdy jesteś aktywna na szlaku lub na bieżni, a dz…
Na stanie
Musisz być zalogowany aby dodać opinię.
- 100% bezpieczne zakupy
- Darmowa dostawa powyżej PLN 230
- Bezpieczne zakupy Szyfrowanie SSL
- 20-30 dni gwarancji zwrotu!
- Metody płatności:
KURTKI, KOSZULE I BLUZY
KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | |
XS | 78-81 | 61-64 | 81-86 | 80 |
S | 84-89 | 66-71 | 89-91 | 81 |
M | 91-94 | 74-76 | 94-99 | 83 |
L | 99-102 | 81-84 | 102-109 | 88 |
XL | 107-112 | 89-94 | 109-119 | 89 |
XXL | 117-119 | 99-102 | 119-127 | 91 |
SPODNIE I SZORTY
EU | FR | IT | TALIA | BIODRA | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE) | |
6 (2) | 32 | 34 | 38 | 64-66 | 86-89 | 72 | 77 | 83 |
8 (4) | 34 | 36 | 40 | 66-69 | 89-91 | 74 | 79 | 84 |
10 (6) | 36 | 38 | 42 | 69-71 | 91-94 | 74 | 79 | 84 |
12 (8) | 38 | 40 | 44 | 71-74 | 94-96 | 74 | 79 | 84 |
14 (10) | 40 | 42 | 46 | 74-76 | 97-99 | 74 | 79 | 84 |
16 (12) | 42 | 44 | 48 | 76-79 | 102-104 | 74 | 79 | 84 |
18 (14) | 44 | 46 | 50 | 81-84 | 104-107 | 75 | 80 | 85 |
RĘKAWICE
OBWÓD DŁONI | DŁUGOŚĆ | |
XS | 14,5-16,5 | 13,5-15 |
S | 17-18 | 16-17 |
M | 19-20 | 18-19 |
L | 20+ | 19-20 |
KAPELUSZE I CZAPKI
OBWÓD GŁOWY | |
ROZMIAR UNIWERSALNY | 57,8 |
S/M - M | 56,5 |
L/XL - L | 59 |
OBUWIE
US | UK | EU | GENERAL |
5 | 3 | 36 | XS |
5.5 | 3.5 | 36.5 | XS |
6 | 4 | 37 | XS |
6.5 | 4.5 | 37.5 | XS |
7 | 5 | 38 | S |
7.5 | 5.5 | 38.5 | S |
8 | 6 | 39 | S |
8.5 | 6.5 | 39.5 | S |
9 | 7 | 40 | S |
9.5 | 7.5 | 40.5 | S |
10 | 8 | 41 | M |
10.5 | 8.5 | 41.5 | M |
11 | 9 | 42 | M |
11.5 | 9.5 | 42.5 | M |
SKARPETY
US | EU | UK | |
S | 4-6.5 | 34-37 | 2-4.5 |
M | 7-9.5 | 38-41 | 5-7.5 |
L | 10-12.5 | 42-45 | 8-10.5 |
XL | N/A | 46-49 | 11-13.5 |
ŚPIWORY
REGULAR | LONG | EXTRA-LONG | |
Męskie – długość | 183 | 198 | 213 |
Damskie – długość | 167 | 183 | N/A |
KURTKI, KOSZULE I BLUZY
KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | |
XS | 84-86 | 66-71 | 81-86 | 84 |
S | 91-96 | 74-79 | 89-94 | 85 |
M | 99-104 | 81-86 | 97-102 | 86 |
L | 107-112 | 89-95 | 104-109 | 88 |
XL | 114-122 | 96-104 | 112-117 | 90 |
XXL | 124-135 | 107-114 | 119-124 | 92 |
3XL | 137-147 | 117-124 | 127-132 | 95 |
SPODNIE I SZORTY
EU | FR | TALIA | BIODRA | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (R) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (L – DŁUGIE) | |
28 | 42 | 34 | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
30 | 44 | 36 | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
32 | 46 | 38 | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
34 | 48 | 40 | 84-86 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
36 | 50 | 42 | 89-91 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
38 | 52 | 44 | 94-97 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
40 | 54 | 46 | 99-102 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
42 | 56 | 48 | 104-107 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
RĘKAWICE
OBWÓD DŁONI | DŁUGOŚĆ | |
XS | 16-17 | 15-16 |
S | 18-19 | 17-18 |
M | 20-21 | 19-19 |
L | 22-23 | 21-22 |
KAPELUSZE I CZAPKI
OBWÓD GŁOWY | |
ROZMIAR UNIWERSALNY | 57,8 |
S/M - M | 56,5 |
L/XL - L | 59 |
OBUWIE
US | UK | EU |
7 | 6 | 39 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 40.5 |
8.5 | 7.5 | 41 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44 |
11 | 10 | 44.5 |
11.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 45,5 |
12.5 | 11.5 | 46 |
13 | 12 | 47 |
13.5 | 12.5 | 47.5 |
14 | 13 | 48 |
SKARPETY
US | EU | UK | |
S | 3-5.5 | 34-37 | 2-4.5 |
M | 6-8.5 | 38-41 | 5-7.5 |
L | 9-11.5 | 42-45 | 8-10.5 |
XL | 12-14.5 | 46-49 | 11-13.5 |
ŚPIWORY
REGULAR | LONG | EXTRA-LONG | |
Męskie – długość | 183 | 198 | 213 |
Damskie – długość | 167 | 183 | N/A |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.